Aucun produit
Votre produit a bien été ajouté au panier
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Une longue et étroite coopération avec les meilleurs pilotes des Teams les plus prestigieux a permis à Hinson de développer une gamme complète de cloches, noix et plateaux d’embrayages. Taillées dans la masse à partir d’aluminium de très haute qualité, elles subissent un traitement thermique suivi d’une anodisation qui leur confère une dureté et une résistance mieux adaptée aux conditions extrêmes du MX et SX.
Mises à rudes épreuves lors des départs et des amortis de sauts, elles résistent beaucoup mieux à l’usure et aux marquage créés par les disques lisses et garnis.
Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter au 03 26 55 99 63
A partir de 51€ d'achat en France Métropolitaine
* hors pneu, voir conditionsIl faut être connecté pour écrire un commentaire
En savoir plus
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
GAS GAS MC 450 F [450] | ||||
GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2022 | |
GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2021 | |
HUSQVARNA FC 450 [450] | ||||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2022 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2021 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2020 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2019 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2018 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | |
HUSQVARNA FE 450 [450] | ||||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2022 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2021 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2020 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2019 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | |
HUSQVARNA FE 501 [501] | ||||
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2022 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2021 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2020 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2019 |
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
KTM 450 EXC-F SIX DAYS [450] | ||||
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2019 | |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2018 | |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2017 | |
KTM 450 EXC-F [450] | ||||
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2023 | |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2022 | |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2021 | |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2020 | |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2019 | |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2018 | |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2017 | |
KTM 450 SMR [450] | ||||
KTM | 450 SMR | 450 | 2022 | |
KTM | 450 SMR | 450 | 2021 | |
KTM 450 SX-F HERLINGS REPLICA [450] | ||||
KTM | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 450 | 2019 | |
KTM 450 SX-F [450] | ||||
KTM | 450 SX-F | 450 | 2022 | |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2021 | |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2020 | |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2019 | |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2018 | |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2017 | |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2016 |
Avis client : Couvercle De Carter Hinson Noir Ktm SX-F450 - Husqvarna FC/FE450/501
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Il faut être connecté pour écrire un commentaire